時間:2016-07-12 09:15來源: 作者: 點擊:次
建設(shè)項目總投資估算內(nèi)容如圖所示:
我國現(xiàn)行建設(shè)項目總投資構(gòu)
建設(shè)項目總投資 | 固定資產(chǎn)投資 — |
建設(shè)投資 | 工程費用 | 設(shè)備及工器具購置費 |
建筑安裝工程費(44號文) | ||||
工程建設(shè)其他費用 | 建設(shè)用地費 | |||
與項目建設(shè)有關(guān)的其他費用 | ||||
與未來生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費用 | ||||
預(yù)備費 | 基本預(yù)備費:工程建設(shè)不可預(yù)見費 | |||
價差預(yù)備費:價格變動不可預(yù)見費 | ||||
建設(shè)期利息:均衡貸款;建設(shè)期只計息不還 | ||||
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅(目前已停收) | ||||
流動資產(chǎn)投資 —流動資金 |
擴(kuò)大指標(biāo)估算法;詳細(xì)估算法 |
說明:固定資產(chǎn)投資(工程造價)構(gòu)成中,工程費用、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費部分為靜態(tài)投資部分,價差預(yù)備費和建設(shè)期利息為動態(tài)投資部分。
預(yù)留gg3