時間:2017-07-23 21:54來源: 作者:佚名 點擊:次
礦物名稱 | 化學(xué)式 | 代號含量(%) | 主要特征 | |||||
水化速度 | 水化熱 | 強度 | 體積收縮 | 抗硫酸鹽侵蝕性 | ||||
硅酸三鈣 | 3CaO·SiO2 | C3S | 37-60 | 快 | 大 | 高 | 中 | 中 |
硅酸二鈣 | 2CaO·SiO2 | C2S | 15-37 | 慢 | 小 | 早期低,后期高 | 中 | 最好 |
鋁酸三鈣 | 3CaO·Al2O2 | C3A | 7-15 | 最快 | 最大 | 低 | 最大 | 差 |
鐵鋁酸四鈣 | 4CaO·Al2O3·Fe2O3 | C4AF | 10-18 | 較快 | 中 | 中 | 最小 | 好 |
預(yù)留gg3