時間:2017-07-25 09:00來源: 作者:佚名 點擊:次
◆工程建設(shè)總投資=建設(shè)投資+(鋪底)流動資金(生產(chǎn)性建設(shè)項目)
◆建設(shè)投資=靜態(tài)投資部分+動態(tài)投資部分(漲價預(yù)備費+建設(shè)期利息)
建設(shè)投資 | 設(shè)備及工器具購置費用 | 設(shè)備購置費 |
工器具及生產(chǎn)家具購置費 | ||
建筑安裝工程費用 | 建筑工程費 | |
安裝工程費 | ||
工程建設(shè)其他費用 | 土地使用費 | |
與項目建設(shè)有關(guān)的其他費用 | ||
與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費用 | ||
預(yù)備費 | 基本預(yù)備費 | |
漲價預(yù)備費 | ||
建設(shè)期利息 | 按公式(假定年中發(fā)生)計算 | |
流動資產(chǎn)投資 | 流動資金 | 鋪底流動資金(一般按30%計算) |
預(yù)留gg3