熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-05 06:48來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
玻璃工藝品 | 廣東廣州市 | 3.50/件 | 500件 |
玻璃工藝品 | 浙江浦江縣 | 28.00/套到32.00/套 | 20套到32.00/套 |
玻璃工藝品 | 福建莆田市荔城區(qū) | 795.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |
玻璃工藝品 | 江蘇無錫市 | 89.00/個(gè)到95.00/個(gè) | 50個(gè)到95.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 上海上海市 | 3.00/件到5.00/件 | 10000件到5.00/件 |
玻璃工藝品 | 安徽蚌埠市禹會(huì)區(qū) | 0.73/個(gè)到0.76/個(gè) | 20000個(gè)到0.76/個(gè) |
有機(jī)玻璃工藝品 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 90.00/面 | 1面 |
玻璃工藝品 | 山東淄博市張店區(qū) | 84.00/套到90.00/套 | 3000套到90.00/套 |
玻璃工藝品 | 江蘇銅山縣 | 0.38/個(gè)到0.42/個(gè) | 50000個(gè)到0.42/個(gè) |
玻璃工藝品 | 廣西梧州市 | 100.00/件 | 100件 |
玻璃工藝品 | 廣東深圳市南山區(qū) | 50.00/個(gè)到88.00/個(gè) | 5個(gè)到88.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 山東即墨市 | 2208.00/個(gè)到113292.00/個(gè) | 11個(gè)到113292.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 浙江寧波市鄞州區(qū) | 1.15/個(gè)到1.25/個(gè) | 20000個(gè)到1.25/個(gè) |
玻璃工藝品 | 江蘇阜寧縣 | 1.60/個(gè)到1.80/個(gè) | 100個(gè)到1.80/個(gè) |
玻璃工藝品 | 福建泉州市 | 5.20/個(gè)到6.00/個(gè) | 300個(gè)到6.00/個(gè) |
玻璃工藝品 琉璃工藝品 玻璃 | 河南商丘市 | 8800.00/米 | 1米 |
玻璃工藝品 | 廣東廣州市 | 610.00/個(gè)到650.00/個(gè) | 10個(gè)到650.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 0.15/個(gè)到0.20/個(gè) | 500個(gè)到0.20/個(gè) |
玻璃工藝品 | 江蘇泰州市 | 1.00/件到2000.00/件 | 1件到2000.00/件 |
玻璃工藝品 | 浙江金華市 | 29.00/個(gè)到33.00/個(gè) | 10000個(gè)到33.00/個(gè) |
2197瓶中郵 | 浙江義烏市 | 2.20/個(gè)到4.00/個(gè) | 5個(gè)到4.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 浙江浦江縣 | 48.00/個(gè)到50.00/個(gè) | 10個(gè)到50.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 浙江浦江縣 | 15.00/件到20.00/件 | 20件到20.00/件 |
玻璃工藝品 | 江蘇阜寧縣 | 4.00/件到4.50/件 | 100件到4.50/件 |
玻璃工藝品 | 廣東廣州市蘿崗區(qū) | 0.88/個(gè)到0.98/個(gè) | 5000個(gè)到0.98/個(gè) |
玻璃工藝品 | 山東淄博市 | 156.00/件 | 100件 |
玻璃工藝品 | 浙江義烏市 | 4.70/個(gè)到5.00/個(gè) | 60個(gè)到5.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 江蘇寶應(yīng)縣 | 3.80/只 | 5000只 |
玻璃工藝品 | 上海上海市閔行區(qū) | 400.00/件到405.00/件 | 10件到405.00/件 |
玻璃工藝品 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 43.00/件到48.00/件 | 1件到48.00/件 |
玻璃工藝品 | 廣東中山市 | 1100.00/件 | 10件 |
玻璃工藝品 | 四川綿陽市 | 13.00/件到14.00/件 | 1件到14.00/件 |
玻璃工藝品 | 浙江義烏市 | 16.00/個(gè)到20.00/個(gè) | 30個(gè)到20.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 廣東東莞市 | 2.98/個(gè)到3.00/個(gè) | 1個(gè)到3.00/個(gè) |
玻璃工藝品 | 山東淄博市淄川區(qū) | 5.00/個(gè) | 10個(gè) |
玻璃工藝品 | 廣東四會(huì)市 | 2.00/個(gè) | 5000個(gè) |
玻璃工藝品 | 江蘇寶應(yīng)縣 | 6.80/件 | 1000件 |
玻璃工藝品 | 山東淄博市博山區(qū) | 24.00/個(gè)到25.00/個(gè) | 1000個(gè)到25.00/個(gè) |
家居擺掛飾 | 廣東東莞市 | 3.90/件到4.80/件 | 2000件到4.80/件 |
玻璃工藝品 | 廣東廣州市白云區(qū) | 30.00/件到32.00/件 | 100件到32.00/件 |
預(yù)留gg3
相關(guān)內(nèi)容