加勒比无码专区二二0一九中文字幕|99iv视频网网页直接看的日韩|色悠悠av网站gogo在线观看|日韩高清无码色色亚洲天堂四色av|免费黄片午夜国产不卡一二三|无码三区四区午夜人妻性色啪|1024久久亚洲愉拍一区|国产免费亚洲国产精品深吼

 

[寧夏]2016年1月份公路工程主要材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格

時(shí)間:2016-04-26 22:03來(lái)源: 作者: 點(diǎn)擊:

各有關(guān)單位: 

       根據(jù)《回族自治區(qū)建設(shè)管理?xiàng)l例》的要求,我站對(duì)寧夏公路工程所用材料價(jià)格進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,并經(jīng)分析測(cè)算匯編了《2016年1月份寧夏公路工程主要材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格》,現(xiàn)予發(fā)布,供編制公路工程造價(jià)、審查公路工程造價(jià)文件及公路工程材料調(diào)價(jià)時(shí)參考使用。 
  
2016年2月14日 



2016年1月份寧夏公路工程主要材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格

 
序號(hào) 代號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 供應(yīng)地點(diǎn) 2016年1月份供應(yīng)價(jià)
1 111 光圓鋼筋 直徑10-14mm t 銀川 2080
2 112 帶肋鋼筋(Ⅱ級(jí)) 直徑10-24mm,25mm以上 t 銀川 2180
3 112 帶肋鋼筋(Ⅲ級(jí)) 直徑10-24mm,25mm以上 t 銀川 2270
4 125 鋼絞線 普通,無(wú)松弛 t 銀川 3700
5 182 型鋼 槽鋼、工字鋼、角鋼等 t 銀川 2450
6 183 鋼板 A3,δ=5-40mm t 銀川 2710
7 191 無(wú)縫鋼管(包括鋼管配件) t 銀川 3350
8 247 鋼管立柱 鍍鋅 t 銀川 4600
9 248 型鋼立柱 鍍鋅(包括斜撐) t 銀川 3950
10 249 波形鋼板(雙波) 鍍鋅(包括端頭板、撐架) t 銀川 4550
11 249 波形鋼板(三波) 鍍鋅(包括端頭板、撐架) t 銀川 4750
12 667 鋼板標(biāo)志 包括板面、橫梁、法蘭盤、墊板及其他金屬附件 t 銀川 5500
13 668 鋁合金標(biāo)志 包括板面、橫梁、法蘭盤、墊板及其他金屬附件 t 銀川 17000
14 832 32.5級(jí)水泥   t 銀川 180
15 833 42.5級(jí)水泥   t 銀川 220
16 834 52.5級(jí)水泥   t 銀川 420
17 832 32.5級(jí)水泥   t 石嘴山 170
18 833 42.5級(jí)水泥   t 石嘴山 210
19 837   t 石嘴山 365
20 832 32.5級(jí)水泥   t 大武口 170
21 833 42.5級(jí)水泥   t 大武口 210
22 832 32.5級(jí)水泥   t 永寧 180
23 833 42.5級(jí)水泥   t 永寧 240
24 832 32.5級(jí)水泥   t 靈武 180
25 833 42.5級(jí)水泥   t 靈武 240
26 832 32.5級(jí)水泥   t 青銅峽 185
27 833 42.5級(jí)水泥   t 青銅峽 255
28 834 52.5級(jí)水泥   t 青銅峽 455
29 832 32.5級(jí)水泥   t 中寧 225
30 833 42.5級(jí)水泥   t 中寧 245
31 834 52.5級(jí)水泥   t 中寧 520
32 832 32.5級(jí)水泥   t 鎮(zhèn)羅 200
33 833 42.5級(jí)水泥   t 鎮(zhèn)羅 245
34 832 32.5級(jí)水泥   t 勝金關(guān) 210
35 833 42.5級(jí)水泥   t 勝金關(guān) 225
36 832 32.5級(jí)水泥   t 固原 200
37 833 42.5級(jí)水泥   t 固原 245
38 832 32.5級(jí)水泥   t 興仁 210
39 832 32.5級(jí)水泥   t 三關(guān)口 220
40 833 42.5級(jí)水泥   t 三關(guān)口 260
41 832 32.5級(jí)水泥   t 萌城 225
42 833 42.5級(jí)水泥   t 萌城 255
43 851 石油瀝青 A級(jí) t 銀川 3200
44 851 石油瀝青 B級(jí) t 銀川 3000
45 852 SBS、SBR、SR復(fù)合 t 銀川 4100
46 853 陽(yáng)離子類乳化瀝青、陽(yáng)離子乳化改性瀝青、陰離子類乳化改性瀝青 t 銀川 2460
47 861   kg 工地 4.00
48 862 汽油 90號(hào) kg 工地 6.83
49 863 柴油 0號(hào) kg 工地 5.82
 
預(yù)留gg3
    打印 分享微信