熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-17 20:03來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5100 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | ↑30 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4910 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5130 | ↑30 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4890 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4930 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4820 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4850 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4920 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4990 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4860 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4950 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4930 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4890 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4960 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4930 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5570 | ↑30 | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì);b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
預(yù)留gg3