加勒比无码专区二二0一九中文字幕|99iv视频网网页直接看的日韩|色悠悠av网站gogo在线观看|日韩高清无码色色亚洲天堂四色av|免费黄片午夜国产不卡一二三|无码三区四区午夜人妻性色啪|1024久久亚洲愉拍一区|国产免费亚洲国产精品深吼

2011年四季度土石方工程工程量人工成本信息

時間:2012-03-29 19:19來源:住房和城鄉(xiāng)建設部標準定額司 作者:秩名 點擊:

 

2011年四季度建筑實物工程量人工成本信息
          元/工日
1.土石方工程
Bitmap
        項目名稱 地區(qū)名稱
01001※ 01003※ 01004※ 01006※
平整場地 人工挖土方 人工挖溝槽、坑土方(深2m以內) 人工回填土
按實際平整面積計算 按實際挖方的天然密實體積計算 按實際填方的天然實體積計算
m2 m3
1 北京市   34.09 39.74  
2 天津市 5.60 30.80 36.40 15.40
3 石家莊市 2.50 25.00 20.00 15.00
4 太原市 3.00 15.00 18.00  
5 呼和浩特市 1.51 13.14 18.88 10.29
6 沈陽市 2.62 31.82 44.77 24.50
7 長春市 3.12 26.25 35.21 26.35
8 哈爾濱市 5.00 38.00 48.00 28.00
9 上海市 4.30 24.12 26.54 18.21
10 南京市   29.98 33.71 15.77
11 杭州市 5.15 28.39 37.02 18.64
12 合肥市 4.00 21.66 22.82 16.80
13 福州市   50.00 55.00 30.00
14 南昌市 4.15 26.39 28.23 17.96
15 濟南市 3.50 23.50 26.50 17.00
16 鄭州市 3.79 14.69 16.45 14.20
17 武漢市   27.44 28.49 21.49
18 長沙市 3.00 21.20 24.40 12.60
19 廣州市 2.00 16.00 29.00 10.00
20 南寧市 5.00 27.00 31.00 19.00
21 海口市 3.19 20.10 23.00 15.85
22 重慶市 6.00 41.00 54.00 26.00
23 成都市   18.00 20.05  
24 貴陽市 5.40 32.10 35.90 19.10
25 昆明市 3.60 18.10 22.60 16.00
26 拉薩市        
27 西安市   20.00 26.00 28.00
28 蘭州市 4.50 20.00 24.00 20.00
29 西寧市 4.10 16.00 19.00 9.90
30 銀川市 3.65 22.40 25.41 12.66
31 烏魯木齊市   24.39 25.40 17.26