熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-15 04:59來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 河鋼承鋼 | 3990 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 馬鋼 | 4000 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 馬鋼 | 4000 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
低合金板卷 | 5.5-11.5*2000*C | Q345B | 馬鋼 | 4020 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3990 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 沙鋼 | 3990 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 3830 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3830 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.5-11.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 13.5*1800/2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 15.5*1800/2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3880 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3920 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3900 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3870 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3830 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3970 | ↑10 | 武鋼 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3930 | ↑10 | 武鋼 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3970 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3970 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3920 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3920 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3900 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3900 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3870 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 4.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3830 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3900 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3900 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3830 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
備注:1:如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,開(kāi)平板均為理計(jì)(過(guò)磅);2:以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含(不含)出庫(kù)費(fèi);3:加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;4:以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;