熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2014-03-18 19:20來(lái)源:福建省造價(jià)站 作者:秩名 點(diǎn)擊:次
福州市某綜合樓工程造價(jià)指標(biāo) | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面積 | 2986.66㎡ | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架 | 地上層數(shù) | 3層 | |
地下層數(shù) | 檐口高度 | 11.25m | 工程類別 | 三類 | |||
說(shuō)明 | 價(jià)格采用福州市2010年11月份材料信息價(jià) | ||||||
地下室 | |||||||
樁基 | 靜壓高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力管樁PHC500-125-A、PHC400-95-A | ||||||
基礎(chǔ)形式 | C30泵送獨(dú)立樁承臺(tái)基礎(chǔ)砼 | ||||||
磚墻 | 小型空心砌塊墻、190mm厚多孔磚墻、實(shí)心標(biāo)準(zhǔn)磚墻 | ||||||
砼 | C25-30泵送柱砼、C20現(xiàn)場(chǎng)攪拌柱砼、C20-C25泵送梁板砼、C15現(xiàn)場(chǎng)攪拌梁板砼 | ||||||
門 | 膠合板門、塑鋼平開門、鋼質(zhì)防火門、防盜門、密閉鋼門、地彈門 | ||||||
窗 | 塑鋼推拉窗、塑鋼固定窗 | ||||||
裝飾 | 樓地面 | 地面水泥砂漿面層,部分鋪;u、陶瓷地磚、花崗巖 | |||||
內(nèi)墻 | 內(nèi)墻面普通抹灰+抹灰面(乳膠漆兩遍)、部分粘貼面磚 | ||||||
外墻 | 外墻面丙烯酸彩色噴涂 | ||||||
天棚 | 天棚面普通抹灰+抹灰面(乳膠漆兩遍) | ||||||
屋面 | 3mm厚SBS改性瀝青防水卷材熱熔滿貼玻璃布胎+30厚屋面擠塑板 | ||||||
給排水 | 塑料PPR給水管、塑料排水管、塑料雨水管、普通潔具、水龍頭、水表 | ||||||
消防 | 消防栓鍍鋅鋼管、室內(nèi)消火栓、滅火器 | ||||||
電氣 | 成套配電箱、焊接鋼管、銅芯電線電纜、普通燈具(熒光燈+吸頂燈)、普通開關(guān)插座、避雷裝置 | ||||||
通風(fēng) | |||||||
人防 | |||||||
弱電 | 綜合布線 | 寬帶接入箱(預(yù)留空箱,帶鎖)、焊接鋼管、超五類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)線、信息插座底盒(接線盒) | |||||
電視 | 焊接鋼管、電視分支器盒 、電視插座 | ||||||
電話 | 焊接鋼管、電話分線箱、信息插座底盒(僅預(yù)埋) | ||||||
樓宇對(duì)講 | |||||||
電鈴 | |||||||
消防 | 焊接鋼管、、阻燃銅芯線、手動(dòng)報(bào)警按鈕 | ||||||
備注 |
福州市某綜合樓工程造價(jià)指標(biāo) | ||||||||||
(二)造價(jià)指標(biāo) | ||||||||||
造價(jià)指標(biāo) | 工程造價(jià) | 4594553 | 建筑部分造價(jià)(元) | 4275606 | 建筑部分指標(biāo)(元/m2) | 1431.57 | ||||
安裝部分造價(jià)(元) | 318947 | 安裝部分指標(biāo)(元/m2) | 106.79 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | ||||||
工程造價(jià) | 4594553 | 1538.36 | 227.93 | 986.29 | 78.93 | 34.65 | 26.55 | 184 | ||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 3567653 | 1194.53 | 179.7 | 926.19 | 31.92 | 27.59 | 23.31 | 5.83 | |
措施項(xiàng)目費(fèi) | 660374 | 221.11 | 48.24 | 60.1 | 47.01 | 7.07 | 3.24 | 55.45 | ||
其他項(xiàng)目費(fèi) | ||||||||||
規(guī)費(fèi) | 213515 | 71.49 | 71.49 | |||||||
稅金 | 153011 | 51.23 | 51.23 | |||||||
設(shè)備費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | |||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | ||||||
工程造價(jià) | 4594553 | 100 | 14.82 | 64.11 | 5.13 | 2.25 | 1.73 | 11.96 | ||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 3567653 | 77.65 | 11.68 | 60.21 | 2.07 | 1.79 | 1.52 | 0.38 | |
措施項(xiàng)目費(fèi) | 660374 | 14.37 | 3.14 | 3.91 | 3.06 | 0.46 | 0.21 | 3.6 | ||
其他項(xiàng)目費(fèi) | ||||||||||
規(guī)費(fèi) | 213515 | 4.65 | 4.65 | |||||||
稅金 | 153011 | 3.33 | 3.33 | |||||||
設(shè)備費(fèi) | ||||||||||
分項(xiàng)平米指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | ||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | ||||||
建筑 | 一般土建工程 | 2768312 | 926.89 | 118.01 | 607.71 | 56.87 | 19.08 | 16.03 | 109.19 | |
樁基工程 | 444673 | 148.89 | 3.99 | 103.89 | 17.92 | 1.79 | 2.55 | 18.74 | ||
裝飾工程 | 1062619 | 355.79 | 83.44 | 209.41 | 2.49 | 9.57 | 6.1 | 44.79 | ||
安裝 | 電氣工程 | 181420 | 60.74 | 14.35 | 34.64 | 1.44 | 2.83 | 1.07 | 6.41 | |
水衛(wèi)工程 | 137529 | 46.05 | 8.15 | 30.63 | 0.21 | 1.38 | 0.81 | |||
暖通工程 | ||||||||||
分項(xiàng)百分比指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | ||||||
建筑 | 一般土建工程 | 2768312 | 60.25 | 7.67 | 39.5 | 3.7 | 1.24 | 1.04 | 7.1 | |
樁基工程 | 444673 | 9.68 | 0.26 | 6.75 | 1.16 | 0.12 | 0.17 | 1.22 | ||
裝飾工程 | 1062619 | 22.05 | 5.42 | 13.61 | 0.16 | 0.62 | 0.4 | 1.84 | ||
安裝 | 電氣工程 | 181420 | 3.95 | 0.93 | 2.25 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.42 | |
水衛(wèi)工程 | 137529 | 2.99 | 0.53 | 1.99 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.32 | ||
暖通工程 |
福州市某綜合樓工程造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
(三)土建部分造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
造價(jià)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
綜合單價(jià) | 其他 | ||||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||||
工程造價(jià) | 4275606 | 1431.57 | 205.44 | 921.02 | 77.28 | 30.44 | 24.68 | 172.71 | |||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 3283505 | 1099.39 | 157.47 | 861.31 | 30.41 | 23.37 | 21.46 | 5.37 | ||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 651017 | 217.97 | 47.97 | 59.71 | 46.87 | 7.07 | 3.22 | 53.14 | |||
其他項(xiàng)目費(fèi) | |||||||||||
規(guī)費(fèi) | 198694 | 66.53 | 66.53 | ||||||||
稅金 | 142390 | 47.68 | 47.68 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | ||||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||||
工程造價(jià) | 4275606 | 93.06 | 13.35 | 59.87 | 5.02 | 1.98 | 1.6 | 11.23 | |||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 3283505 | 71.47 | 10.24 | 55.99 | 1.98 | 1.52 | 1.39 | 0.35 | ||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 651017 | 14.17 | 3.12 | 3.88 | 3.05 | 0.46 | 0.21 | 3.45 | |||
其他項(xiàng)目費(fèi) | |||||||||||
規(guī)費(fèi) | 198694 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
稅金 | 142390 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
分部分項(xiàng)工程費(fèi)指標(biāo) | 分部分項(xiàng)名稱 | 工程量 | 造價(jià) | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||
工程量 | 計(jì)量單位 | 工程量指標(biāo) | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元) | 占總造價(jià)比例(%) | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |||
土石方工程 | 1336.24 | m3 | 0.45 | 105561 | 35.34 | 2.30% | 人工 | 工日 | 3.97 | ||
砌筑工程 | 489.35 | m3 | 0.16 | 144045 | 48.23 | 3.14% | 鋼材 | kg | 52.296 | ||
樁基礎(chǔ)工程 | 2466.3 | m3/m | 0.83 | 382357 | 128.02 | 8.32% | 水泥 | kg | 98.939 | ||
鋼筋工程 | 151.8 | t | 0.05 | 887147 | 297.04 | 19.31% | 商品砼 | m3 | 0.282 | ||
混凝土及鋼筋混凝土工程 | 1146.47 | m3 | 0.38 | 514728 | 172.34 | 11.20% | 松木 | m3 | 0.016 | ||
金屬結(jié)構(gòu)工程 | 1.27 | t | 10583 | 3.54 | 0.23% | 杉木 | m3 | 0.001 | |||
防水工程 | 2398.42 | m2 | 0.8 | 107996 | 36.16 | 2.35% | 石子 | m3 | 0.363 | ||
防腐、隔熱、保溫工程 | 2371.97 | m2 | 0.79 | 19129 | 6.4 | 0.42% | 砂 | m3 | 0.612 | ||
墻柱面工程 | 3175.25 | m2 | 1.06 | 268049 | 89.75 | 5.83% | 砌塊 | 塊 | 28.03 | ||
樓地面工程 | 4079.92 | m2 | 1.37 | 434820 | 145.59 | 9.46% | 門 | m2 | 0.007 | ||
天棚工程 | 3534.21 | m2 | 1.18 | 14137 | 4.73 | 0.31% | 窗 | m2 | 0.224 | ||
門窗工程 | 877.77 | m2 | 0.29 | 172486 | 57.75 | 3.75% | |||||
油漆、涂料、裱糊工程 | 9923.92 | m2 | 3.32 | 178807 | 59.87 | 3.89% | |||||
其他工程 | 43663 | 14.62 | 0.95% | ||||||||
措施項(xiàng)目費(fèi)指標(biāo) | 模板工程 | 9464.28 | m2 | 3.17 | 288997 | 96.76 | 6.29% | ||||
腳手架工程 | 3493.63 | m2 | 1.17 | 12804 | 4.29 | 0.28% | |||||
垂直運(yùn)輸工程 | 200 | 臺(tái).天 | 0.07 | 112926 | 37.81 | 2.46% | |||||
其他措施工程 | 43168 | 14.45 | 0.94% | ||||||||
本造價(jià)指標(biāo)由福州市建設(shè)工程造價(jià)管理站提供 |