熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2013-04-13 16:26來(lái)源: 作者: 點(diǎn)擊:次
20#(8162) | ||||||||||||||||||||||||
4月3日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4480 | 4520 | 4380 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
4月7日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4440 | 4520 | 4380 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
4月8日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4440 | 4520 | 4330 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
4月9日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4440 | 4520 | 4330 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
4月10日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4440 | 4520 | 4330 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
4月11日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4440 | 4520 | 4330 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
4月12日 | 4500 | 4800 | 4550 | 4440 | 4520 | 4330 | 4430 | 4380 | 4560 | 4550 | 4480 | 4500 | 4750 | 4500 | 4450 | 4620 | 4480 | 4600 | 4550 | 4760 | 4650 | 4900 | 4900 | 4130 |
漲跌幅度 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 盛源 | 山東 | 冶 | 無(wú)錫 | 杭州 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫 | 洪都 | 無(wú)錫 | 山東 | 山東 | 天津 | 天津 | 天津 | 山東 | 天津 | 山東 | 磐石 | 洪都 | 成無(wú) | 成無(wú) | 包頭 |
| ||||||||||||||||||||||||
最高價(jià)格: 西南地區(qū) 重慶市場(chǎng) 4900元/噸 | ||||||||||||||||||||||||
今日最低價(jià)格: 華北地區(qū) 包頭市場(chǎng) 4130元/噸 |