品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 冷鋼 | 4270元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 萍鋼 | 4270元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 4250元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼 | 4240元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 冷鋼 | 4220元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 萍鋼 | 4190元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 柳鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湘鋼 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 水鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 冷鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 萍鋼 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 柳鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湘鋼 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 水鋼 | 4080元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 4040元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 冷鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 4010元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 萍鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼振興 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 3990元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 湘鋼 | 4050元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 柳鋼 | 4010元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 湘鋼 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 4010元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 漣鋼 | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 冷鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 萍鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 柳鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湘鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 水鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 漣鋼 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 冷鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 萍鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 柳鋼 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湘鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 水鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 冷鋼 | 4290元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 萍鋼 | 4280元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 冷鋼 | 4280元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 萍鋼 | 4270元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 柳鋼 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 冷鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 萍鋼 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 柳鋼 | 4220元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 冷鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 萍鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 柳鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 冷鋼 | 4220元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 萍鋼 | 4220元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 柳鋼 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 冷鋼 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 萍鋼 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 柳鋼 | 4310元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 水鋼 | 4240元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 水鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 水鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 水鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 水鋼 | 4250元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 湘鋼 | 4280元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 湘鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 湘鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 4070元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 湘鋼 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 湘鋼 | 4270元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 漣鋼 | 4290元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 漣鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 漣鋼 | 4110元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 漣鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 漣鋼 | 4250元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 漣鋼 | 4280元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 冷鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 冷鋼 | 4350元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 冷鋼 | 4380元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 萍鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 萍鋼 | 4350元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 萍鋼 | 4380元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 柳鋼 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 柳鋼 | 4330元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 柳鋼 | 4360元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂鋼 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 3990元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 鄂鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 鄂鋼 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 鄂鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 鄂鋼 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 鄂鋼 | 4040元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 鄂鋼 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 鄂鋼 | 4190元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 4010元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 郴鋼億興 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 郴鋼億興 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 郴鋼億興 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-18 | HRB400 | 郴鋼億興 | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 江西吉安 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江西吉安 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江西吉安 | 3990元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 3900元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 德潤航鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 德潤航鋼 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 德潤航鋼 | 3880元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 新鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 新鋼 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 新鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 新鋼 | 4000元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 新鋼 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 新鋼 | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 新鋼 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 新鋼 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 新鋼 | 4080元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 新鋼 | 4050元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 新鋼 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 新鋼 | 4250元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 4240元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 山西太行 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 4220元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 4320元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 山西太行 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 4260元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 4300元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 山西太行 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4110元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4070元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 大冶華鑫 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 大冶華鑫 | 4000元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 3890元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江西吉鋼 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 3880元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 4040元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 桂鑫(貴航) | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 桂鑫(貴航) | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 桂鑫(貴航) | 3970元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 桂鑫(貴航) | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 桂鑫(貴航) | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 永州榕達 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 永州榕達 | 4040元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 永州榕達 | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 3930元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 梵鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 梵鋼 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 梵鋼 | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂州吳城 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂州吳城 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 荊鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 荊鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 荊鋼 | 3900元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北和興 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北和興 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-20 | HRB400 | 湖北和興 | 3880元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 安徽貴航 | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽貴航 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽貴航 | 4040元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 安徽貴航 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 安徽貴航 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 安徽貴航 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 3970元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 安徽貴航 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 安徽貴航 | 4210元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 3950元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4060元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3990元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 4190元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 4080元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 4240元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 徐州華宏 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 徐州華宏 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4040元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3960元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3930元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4200元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4010元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3920元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4110元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3950元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3950元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 揚州華航 | 4140元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 揚州華航 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 揚州華航 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3990元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16-22 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3960元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3990元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 欽鋼 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 欽鋼 | 4090元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 欽鋼 | 4010元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4070元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4100元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4020元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3910元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4110元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4070元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3960元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3960元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4160元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 龍鋼 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 龍鋼 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 龍鋼 | 4050元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 龍鋼 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 龍鋼 | 4220元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 龍鋼 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 龍鋼 | 4080元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 龍鋼 | 4000元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 龍鋼 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 龍鋼 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 龍鋼 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 西城 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 西城 | 4150元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 西城 | 4080元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 西城 | 4000元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 西城 | 3980元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 西城 | 4130元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 西城 | 4170元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 西城 | 4250元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 西城 | 4230元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 西城 | 4120元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 西城 | 4050元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 西城 | 4030元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 西城 | 4180元/噸 |
---|
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 西城 | 4220元/噸 |
---|
(責(zé)任編輯:建筑小白) |