材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格/型號(hào)/特征 | 材質(zhì) | 除稅價(jià)(元) | 含稅價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 廠商 | 氟碳金屬漆HF661 | | 18kg/桶 | | 230.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 氟碳漆HF600 | | 22kg/桶 | | 120.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 理石漆T129 | | 25kg/桶 | | 245.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 噴砂漆T128 | | 25kg/桶 | | 160.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 彈性質(zhì)感涂料T127 | | 25kg/桶 | | 108.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 天然真石漆T126 | | 25kg/桶 | | 128.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 耐候高光漆F263 | | 21kg/桶 | | 58.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 耐半光漆F262 | | 23kg/桶 | | 50.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 耐候啞光漆F261 | | 25kg/桶 | | 45.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 浮雕漆E122 | | 23kg/桶 | | 60.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 高彈拉毛E1662 | | 23kg/桶 | | 76.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 彈性平涂E1663 | | 23kg/桶 | | 46.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 精品高光漆E169 | | 23kg/桶 | | 43.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 精品半光漆E168 | | 23kg/桶 | | 38.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 平光外墻漆E165 | | 25kg/桶 | | 35.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 反射隔熱涂料E700 | | ... | | 134.8 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 粘貼擠塑板XPS | | 3cm | | 134.8 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 粘貼聚苯板EPS | | 3cm | | 115.4 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 風(fēng)行風(fēng)管 | | (3000*1200*20)mm | | 175.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 彩色瓷磚細(xì)縫勾縫劑CE36 | | 20kg/包 | | 300.0 | | 包 | 南寧市大江保溫材料有限公司 |
外墻外保溫系統(tǒng) | 漢高賽力特 | 包工包料 | | 165.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 固定錨栓 | 漢高賽力特 | 2000組/箱 | | 25.0 | | 箱 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 耐堿玻纖網(wǎng)格布 | 漢高賽力特 | 100米/卷 | | 22.0 | | 卷 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 擠塑板XPS | 漢高賽力特 | 1200mm×600mm | | 25.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 膨脹聚苯板EPS | 漢高賽力特 | 1200mm×600mm | | 20.0 | | m2 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 專用抹面膠漿CT85 | 漢高賽力特 | 25kg/袋 | | 340.0 | | 袋 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 高強(qiáng)纖維 | 漢高賽力特 | 0.7kg/袋 | | 75.0 | | 袋 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 自粘型卷材BT85/BT75 | 漢高賽力特 | 1米×20米/卷 | | 75.0 | | 卷 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 彈性防水寶CR85 | 漢高賽力特 | A組:25kg/包 | | 625.0 | | 包 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 彈性防水寶CR85 | 漢高賽力特 | B組:20.8kg /桶 | | 625.0 | | 包 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 水泥基滲透結(jié)晶型防水寶CR68 | 漢高賽力特 | 25kg/包 | | 670.0 | | 包 | 南寧市大江保溫材料有限公司 | 紅魔3GPU白面漆 | | RDP902半啞,2+1+2公斤 | | 247.0 | | 套 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔天然砂巖漆 | | RDA623,25公斤 | | 455.0 | | 桶 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔高級(jí)巖片漆 | | RDA622,25公斤 | | 727.0 | | 桶 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔高級(jí)真石漆 | | RDA621,25公斤 | | 327.0 | | 桶 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔天然質(zhì)感涂料 | | RDA620,25公斤 | | 327.0 | | 桶 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔環(huán)氧封閉底漆 | | RDA525,20kg+3.4kg | | 1498.0 | | 套 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔高性能超霸中涂 | | RDA524,18kg+3.6kg | | 1728.0 | | 套 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔高性能超霸氟碳清漆 | | RDA520半光,18kg+3.6kg | | 2376.0 | | 套 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 紅魔滲透型封閉底漆 | | RDP32,5加侖 | | 545.0 | | 桶 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 |
紅魔彈性中涂 | | RDS122平光,25公斤 | | 400.0 | | 桶 | 廣州堯翔貿(mào)易有限公司 | 環(huán)保涂料 | 雙緯 | 環(huán)保/保溫 | 丙烯酸 | 18.0 | | 千克 | 廣州市雙緯化工有限公司 | 寶麗透明封閉底漆 | | 18L/B-101 | 優(yōu) | 12.4 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗中間漆 | | 20L/桶或22L/桶 Q-03 | 優(yōu) | 13.0 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗麗王耐水乳膠漆 | | 18L/E960 | 優(yōu) | 9.6 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗靚麗耐水乳膠漆 | | 18L/S262 | 優(yōu) | 12.0 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗麗王工程乳膠漆 | | 4L.18L E950 | 優(yōu) | 12.0 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗麗王高級(jí)乳膠漆 | | 4L.18L/E980 | 優(yōu) | 29.8 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗悅亮乳膠漆 | | 18L/B12 | 優(yōu) | 27.8 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗罩光面漆 | | 18L/B102 | 優(yōu) | 27.2 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗啞光乳膠漆 | | 18L/B3 | 優(yōu) | 18.0 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 寶麗靚麗高級(jí)乳膠漆 | | 18L/S261 | 優(yōu) | 32.0 | | kg | 深圳寶光工業(yè)發(fā)展公司 | 硝基底漆 | | 伍彩牌,鐵紅色,防銹。 | | 32.0 | | kg | 東莞市厚街伍彩水性涂料經(jīng)營(yíng)部 | 乳膠漆底漆 | | 內(nèi)墻,防水,防霉。(好運(yùn)來牌,20KG/桶) | | 200.0 | | 桶 | 佛山市順德區(qū)綠寶石涂料有限公司 | 乳膠漆底漆 | | 外墻,防水,防霉。(好運(yùn)來牌,20KG/桶) | | 250.0 | | 桶 | 佛山市順德區(qū)綠寶石涂料有限公司 | 乳膠漆面漆 | | 內(nèi)墻,防水,防霉。(好運(yùn)來牌,20KG/桶) | | 320.0 | | 桶 | 佛山市順德區(qū)綠寶石涂料有限公司 | 乳膠漆面漆 | | 外墻,彈性,防水,防霉,可保持8-10年。(好運(yùn)來牌,20KG/桶) | | 540.0 | | 桶 | 佛山市順德區(qū)綠寶石涂料有限公司 | 環(huán)保型乳膠漆 | | 立邦,竹碳五合一,5升/桶,1升刷兩遍可刷6㎡。 | | 250.0 | | 桶 | 深圳市寶安區(qū)福永駿興順隆建材店 | 丙烯酸水性烤漆面漆 | | 華獅牌,各色,金屬防腐漆。 | | 35.0 | | kg | 中山市華獅化工有限公司 | 硅藻泥 | | 大津牌,鹽湖硅藻泥系列。 | | 338.0 | | ㎡ | 廣州大津硅藻材料有限責(zé)任公司 |
酚醛調(diào)和漆 | 立邦 | 包裝:16kg/桶。/. | | 380.0 | | 桶 | 廣州倍彩涂料有限公司 | 氟碳封閉底漆 | 美涂士牌 | 22.5kg/套。含主漆16kg+固化劑3.25kg+稀釋劑3.25kg。/. | | 1500.0 | | 套 | 廣東美涂士建材股份有限公司深圳分公司 | 環(huán)保型乳膠漆 | 多樂士 | 抗甲醛五合一,5升/桶,1kg刷兩遍可刷5㎡。/. | | 265.0 | | 桶 | 深圳市龍崗區(qū)誠(chéng)一涂料銷售部 | 無味環(huán)保型乳膠漆 | 立邦 | 5升/桶 | | 260.0 | | 桶 | 深圳市龍崗區(qū)誠(chéng)一涂料銷售部 | 環(huán)保型乳膠漆 | | 啞光外墻,25kg/桶,中級(jí)。/. | | 380.0 | | 桶 | 洛可可集團(tuán)(香港)有限公司 | 環(huán)保型乳膠漆 | | 啞光外墻,25kg/桶,高級(jí)。/. | | 550.0 | | 桶 | 洛可可集團(tuán)(香港)有限公司 | 雙組份聚氨酯面漆 | | 杜邦,麗彩得,2K面漆,白色。/.. | | 100.0 | | 升 | 廣州市雅彩貿(mào)易有限公司 | 肌理漆 | 保均 | 10kg/25kg/50kg/桶/水珠型 | 樹形 | 30.0 | | 千克 | 廣州保均玻璃材料有限公司 | 自動(dòng)噴漆/手噴漆 | 保賜利牌 | 保賜利牌,200克/罐,各色。/.. | | 5.0 | | 罐 | 廣州保賜利化工有限公司 | 彈性丙烯酸彩色涂料 | 寶力威 | 3mm厚,包工包料 | | 90.0 | | m2 | 廣州市溢威涂料有限公司 | 丙烯酸普通彩色涂料 | 寶力威 | 2mm厚,包工包料 | | 42.0 | | m2 | 廣州市溢威涂料有限公司 | 環(huán)氧富鋅底漆 | | 多正牌。/.. | | 35.0 | | kg | 廣東多正化工科技有限公司 | 環(huán)氧內(nèi)面漆 | | 多正牌。/.. | | 28.0 | | kg | 廣東多正化工科技有限公司 | 環(huán)氧稀釋劑 | | 多正牌。/.. | | 17.0 | | 升 | 廣東多正化工科技有限公司 | 環(huán)氧樹脂無塵墻面漆 | | 佳惠牌,1kg可刷5㎡。 | | 27.0 | | kg | 惠州市佳惠工業(yè)地板有限公司 | 環(huán)氧富鋅底漆 | | 多美麗牌 | | 32.0 | | kg | 佛山市順德區(qū)多美麗涂料有限公司 | 改性環(huán)氧耐磨面漆 | | 多美麗牌 | | 30.0 | | kg | 佛山市順德區(qū)多美麗涂料有限公司 | 無機(jī)硅酸鋅車間底漆 | | 多美麗牌 | | 35.0 | | kg | 佛山市順德區(qū)多美麗涂料有限公司 | 環(huán)氧富鋅底漆 | | ROLLS/勞斯牌,國(guó)標(biāo)。 | | 32.0 | | kg | 佛山市順德區(qū)勞斯化工有限公司 | 改性環(huán)氧耐磨面漆 | | ROLLS/勞斯牌 | | 26.0 | | kg | 佛山市順德區(qū)勞斯化工有限公司 |
無機(jī)硅酸鋅車間底漆 | | ROLLS/勞斯牌 | | 34.0 | | kg | 佛山市順德區(qū)勞斯化工有限公司 | 抗堿封閉底漆 | | 華潤(rùn)牌,底漆,5升/桶。/.. | | 288.0 | | 桶 | 深圳市諾誠(chéng)裝飾材料有限公司 | 乳膠漆 | | 華潤(rùn)牌,惠涂易,型號(hào):S80000,20kg/桶。/.. | | 145.0 | | 桶 | 深圳市諾誠(chéng)裝飾材料有限公司 | 百代水性彈性漆 | 呵哈 | W12,22kg/罐 | | 1012.0 | | 罐 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 青金氟碳漆 | 呵哈 | F45-006,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 聚酯白色面漆(啞光) | 呵哈 | L313-10,5kg/套 | | 250.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 麗家星水晶底漆 | 呵哈 | LD9,5kg/套 | | 197.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 閃銀色氟碳漆 | 呵哈 | F20-004,16kg/桶 | | 3424.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 銀色氟碳漆 | 呵哈 | F20-003,16kg/桶 | | 4096.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 銀白色氟碳漆 | 呵哈 | F20-002,16kg/桶 | | 4400.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 麗家星豐滿底漆 | 呵哈 | LD15,5kg/套 | | 203.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 聚酯白色面漆(半光) | 呵哈 | L315-10,5kg/套 | | 250.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 湖水藍(lán)氟碳漆 | 呵哈 | F45-007,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 珍珠白氟碳漆 | 呵哈 | F45-002,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 無溶劑環(huán)氧中涂漆 | 呵哈 | DM1,16kg/桶 | | 1424.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 溶劑環(huán)氧面漆 | 呵哈 | D10,20kg/桶 | | 1700.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 浮雕中涂骨漿漆 | 呵哈 | G31,25kg/桶 | | 250.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 石頭油性罩面漆 | 呵哈 | G21,4.5kg/罐 | | 189.0 | | 罐 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 亮光清面氟碳漆 | 呵哈 | F20-000,16kg/桶 | | 2976.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 無溶劑環(huán)氧面漆 | 呵哈 | D12,18kg/桶 | | 1764.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) |
愛寶啞光外墻漆 | 呵哈 | W80,22kg/罐 | | 616.0 | | 罐 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 紅金氟碳漆 | 呵哈 | F45-005,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 銀色氟碳漆 | 呵哈 | F45-003,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 百代水性三合一彈性漆 | 呵哈 | W11,22kg/罐 | | 1166.0 | | 罐 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 金色氟碳漆 | 呵哈 | F45-001,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 超然抗堿底漆 | 呵哈 | WD1,16kg/罐 | | 368.0 | | 罐 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 金色氟碳漆 | 呵哈 | F20-001,16kg/桶 | | 5408.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 環(huán)氧封閉底漆 | 呵哈 | DD1,15kg/桶 | | 1335.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 石頭漆 | 呵哈 | G20-XXX,22kg/桶 | | 176.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 麗家星特清底漆 | 呵哈 | LD2,5kg/套 | | 216.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 高固聚酯白色底漆 | 呵哈 | LD30-10,5kg/套 | | 229.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 聚酯白色底漆 | 呵哈 | LD3-10,5kg/套 | | 216.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 聚酯白色面漆(亮光) | 呵哈 | L319-10,5kg/套 | | 250.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 健康星底漆 | 呵哈 | LD21,4kg/套 | | 236.0 | | 套 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 閃銀氟碳漆 | 呵哈 | F45-004,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企業(yè)有限公司(佛山日豐企業(yè)涂料廠) | 塑料油漆 | 鉑依特牌 | 紅色,可刷6-8㎡/升。 | | 60.0 | | 升 | 廣州格士鴻貿(mào)易有限公司 | 塑料油漆 | 鉑依特牌 | 透明,普通等級(jí),可刷6-8㎡/升。 | | 45.0 | | 升 | 廣州格士鴻貿(mào)易有限公司 | 塑料油漆 | 鉑依特牌 | 透明,中等級(jí),可刷6-8㎡/升。 | | 55.0 | | 升 | 廣州格士鴻貿(mào)易有限公司 | 塑料油漆 | 鉑依特牌 | 透明,高等級(jí),可刷6-8㎡/升。 | | 86.0 | | 升 | 廣州格士鴻貿(mào)易有限公司 | 勁亮烤漆 | | 6號(hào)/黃色,1升/1kg | | 600.0 | | 升 | 廣州格士鴻貿(mào)易有限公司 |
(責(zé)任編輯:建筑小白) |