材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 | 鍍鋅管 | 15*2.5 | 噸 | 7630 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 15*2.75 | 噸 | 7610 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 20*2.5 | 噸 | 7510 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 20*2.75 | 噸 | 7490 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 25*3.0 | 噸 | 7290 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 25*3.25 | 噸 | 7290 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 32*3.0 | 噸 | 7290 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 32*3.25 | 噸 | 7290 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 40*3.25 | 噸 | 7160 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 40*3.5 | 噸 | 7160 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 50*3.25 | 噸 | 7160 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 50*3.5 | 噸 | 7160 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 50*3.75 | 噸 | 7160 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 65*3.5 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 65*3.75 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 65*4.0 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 80*3.5 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 80*3.75 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 80*4.0 | 噸 | 6900 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 100*3.5 | 噸 | 6900 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 100*3.75 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 100*4.0 | 噸 | 6990 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 125*3.75 | 噸 | 7250 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 125*4.0 | 噸 | 7250 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 150*3.75 | 噸 | 7310 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 150*4.0 | 噸 | 7250 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 150*4.25 | 噸 | 7250 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 150*4.5 | 噸 | 7250 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 200*4.0 | 噸 | 7450 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 200*4.25 | 噸 | 7450 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 200*4.5 | 噸 | 7450 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 200*4.75 | 噸 | 7450 | 福建輝源 |
| 鍍鋅管 | 200*5.0 | 噸 | 7450 | 福建輝源 |
|
單位名稱: 廈門煌彩金屬材料有限公司地址:廈門集美灌口鎮(zhèn)東輝村垅尾社201號 聯(lián)系人: 陳彩眉電話:18050003808 經(jīng)營范圍:批發(fā)鍍鋅管
(責(zé)任編輯:建筑小白) |