材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 參考價(元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 | 離心式消防排煙風機 | HTFC-9 0.55KW | 臺 | 8600 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-12 1.5KW | 臺 | 10500 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-15 3.0KW | 臺 | 12200 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-18 5.5KW | 臺 | 15600 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-20 7.5KW | 臺 | 17500 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-25 11KW | 臺 | 24600 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-28 15KW | 臺 | 32300 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-30 18.5KW | 臺 | 39600 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-33 22KW | 臺 | 46500 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-36 30KW | 臺 | 55200 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-40 37KW | 臺 | 65000 | 浙江上建 |
| 離心式消防排煙風機 | HTFC-V2.5~12.5# | 1# | 6100 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-5 2.2KW | 臺 | 7500 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-6 4.0KW | 臺 | 8300 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-7 5.5KW | 臺 | 9500 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-8 7.5KW | 臺 | 11300 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-9 11KW | 臺 | 13900 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-10 15KW | 臺 | 16900 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-11 18.5KW | 臺 | 21200 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-13 22KW | 臺 | 33800 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-14 30KW | 臺 | 39100 | 浙江上建 |
| 軸流式消防排煙風機 | HTF-15 37KW | 臺 | 43000 | 浙江上建 |
| 軸流風機 | SJF-3~16# | 1# | 2200 | 浙江上建 |
| 混流風機 | SWF-2.5~14# | 1# | 2400 | 浙江上建 |
| 低噪聲混流風機 | HL3-2A-3~14A# | 1# | 2900 | 浙江上建 |
| 混流式排煙風機 | PYHL-14A-2.5~13# | 1# | 3100 | 浙江上建 |
| 屋頂風機 | DWT-3~13# | 1# | 3500 | 浙江上建 |
| 隧道風機 | SDS-6.3~11.2# | 1# | 4300 | 浙江上建 |
| 靜音風機 | DPT20-654B | 臺 | 3000 | 浙江上建 |
| 離心式管道風機 | GDF-2.5~8# | 1# | 1500 | 浙江上建 |
| 70、280℃防火閥/排煙閥 | 周長 | 米 | 700 | 浙江上建 |
| 排煙口 | 周長 | 米 | 1000 | 浙江上建 |
| 多葉送風口/正壓送風口 | 周長 | 米 | 800 | 浙江上建 |
| 調節(jié)閥/止回閥/蝶閥 | 周長 | 米 | 550 | 浙江上建 |
| 鋁合金風口/散流器 | 面積A×B1.0mm | ㎡ | 800 | 浙江上建 |
| 消聲器/靜壓箱20mm | 表面積 | ㎡ | 760 | 浙江上建 |
| 備注:以上風機均為單速價格,相同型號功率雙速風機加價20%,全自動閥門執(zhí)行機構1200元/個,遠控閥門執(zhí)行機構(6米鋼絲繩)660元/個。 |
公司地址:浙江省紹興市上虞城東工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系人:劉先生13720881981
(責任編輯:建筑小白) |