材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 參考價(jià) | 品牌 | 信息源代碼 | 水管側(cè)向抗震支架 | DN65 | 套 | 516.9 | 固德力 |
| DN80 | 套 | 531.6 | 固德力 |
| DN100 | 套 | 535.1 | 固德力 |
| DN125 | 套 | 543.1 | 固德力 |
| DN150 | 套 | 559.3 | 固德力 |
| 水管側(cè)縱向抗震支架 | DN65 | 套 | 666.7 | 固德力 |
| DN80 | 套 | 678.5 | 固德力 |
| DN100 | 套 | 681.2 | 固德力 |
| DN125 | 套 | 688.0 | 固德力 |
| DN150 | 套 | 700.6 | 固德力 |
| 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | 630 | 套 | 852.7 | 固德力 |
| 800 | 套 | 918.6 | 固德力 |
| 1000 | 套 | 976.2 | 固德力 |
| 1250 | 套 | 1027.7 | 固德力 |
| 1400 | 套 | 1086.5 | 固德力 |
| 1600 | 套 | 1137.4 | 固德力 |
| 2000 | 套 | 1203.2 | 固德力 |
| 風(fēng)管側(cè)縱向抗震支架 | 630 | 套 | 1043.2 | 固德力 |
| 800 | 套 | 1095.0 | 固德力 |
| 1000 | 套 | 1157.4 | 固德力 |
| 1250 | 套 | 1218.7 | 固德力 |
| 1400 | 套 | 1280.6 | 固德力 |
| 1600 | 套 | 1342.1 | 固德力 |
| 2000 | 套 | 1436.2 | 固德力 |
| 橋架側(cè)向抗震支架 | 300 | 套 | 694.7 | 固德力 |
| 400 | 套 | 738.5 | 固德力 |
| 600 | 套 | 838.4 | 固德力 |
| 橋架側(cè)縱向抗震支架 | 300 | 套 | 907.9 | 固德力 |
| 400 | 套 | 961.7 | 固德力 |
| 600 | 套 | 1051.8 | 固德力 |
| 組合水管側(cè)向抗震支架 | 3管 | 套 | 918.3 | 固德力 |
| 4管 | 套 | 984.2 | 固德力 |
| 組合水管側(cè)縱向抗震支架 | 3管 | 套 | 1079.5 | 固德力 |
| 4管 | 套 | 1146.2 | 固德力 |
|
單位名稱:福建固德力科技有限公司 地址: 廈門市湖里區(qū)保稅區(qū)市場(chǎng)大廈6T 聯(lián)系人:吳冬鵬 電話:13906031997
(責(zé)任編輯:建筑小白) |