材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 參考價(米/元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 |
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN200 | 米 | 376.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN300 | 米 | 440.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN400 | 米 | 707.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN500 | 米 | 1050.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN600 | 米 | 1474.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN700 | 米 | 2007.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN800 | 米 | 2544.00 | 恒通牌 |
|
內(nèi)肋增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN1000 | 米 | 4105.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN200 | 米 | 389.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN300 | 米 | 473.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN400 | 米 | 715.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN500 | 米 | 1114.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN600 | 米 | 1724.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN700 | 米 | 2035.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN800 | 米 | 2871.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN900 | 米 | 3524.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(B型)克拉管 | DN1000 | 米 | 3745.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN200 | 米 | 332.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN300 | 米 | 423.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN400 | 米 | 639.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN500 | 米 | 995.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN600 | 米 | 1540.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN700 | 米 | 1819.00 | 恒通牌 |
|
HDPE纏繞增強(qiáng)管(C型)克拉管 | DN800 | 米 | 2565.00 | 恒通牌 |
|
HDPE雙壁波紋管 | DN200 | 米 | 59.00 | 恒通牌 |
|
HDPE雙壁波紋管 | DN300 | 米 | 96.00 | 恒通牌 |
|
HDPE雙壁波紋管 | DN400 | 米 | 160.00 | 恒通牌 |
|
HDPE雙壁波紋管 | DN500 | 米 | 226.00 | 恒通牌 |
|
HDPE雙壁波紋管 | DN600 | 米 | 317.00 | 恒通牌 |
|
HDPE雙壁波紋管 | DN800 | 米 | 576.00 | 恒通牌 |
|
pvc雙壁波紋管 | DN110 | 米 | 12.00 | 恒通牌 |
|
PVC-U排水管 | 50*2.0 | 米 | 14.94 | 恒通牌 |
|
PVC-U排水管 | 75*2.3 | 米 | 21.33 | 恒通牌 |
|
PVC-U排水管 | 110*3.2 | 米 | 38.31 | 恒通牌 |
|
PVC-U排水管 | 160*4.0 | 米 | 71.77 | 恒通牌 |
|
單位名稱:福建恒通塑膠管業(yè)科技有限公司 地址:福州市閩侯南嶼鎮(zhèn)元峰村旗山工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:鄭春祥13850142577 經(jīng)營范圍:市政\設(shè)計院\監(jiān)理公司和施工單位。 |
|
|