公司名稱:福建飛弘新材料科技有限公司 | 聯(lián)系人:鐘金明聯(lián)系電話:13906022529 | 序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 廠家或品牌 | 備注 | 1 | MPP電力電纜護(hù)套管 | 110 | m | 56 | 飛弘 | 6個(gè)厚 | 2 | MPP電力電纜護(hù)套管 | 160 | m | 83 | 飛弘 | 10個(gè)厚 | 6 | 塑料檢查井 | 315 | 座 | 2150 | 飛弘 |
| 7 | 塑料檢查井 | 450 | 座 | 3320 | 飛弘 |
| 8 | 塑料檢查井 | 630 | 座 | 3800 | 飛弘 |
| 9 | 塑料檢查井 | 700 | 座 | 4230 | 飛弘 |
| 10 | 塑料檢查井 | 1000 | 座 | 6500 | 飛弘 |
| 11 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN200 | m | 91 | 飛弘 | SN8 | 12 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN300 | m | 144 | 飛弘 | 13 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN400 | m | 234 | 飛弘 | 14 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN500 | m | 366 | 飛弘 | 15 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN600 | m | 561.6 | 飛弘 | 16 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN800 | m | 962.4 | 飛弘 | 17 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN1000 | m | 1260 | 飛弘 | 18 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN1200 | m | 2385.6 | 飛弘 | 19 | HDPE增強(qiáng)纏繞管 | DN1500 | m | 3900 | 飛弘 | 22 | HDPE雙壁波紋管 | DN200 | m | 49.5 | 飛弘 | S2 | 23 | HDPE雙壁波紋管 | DN300 | m | 80.3 | 飛弘 | 24 | HDPE雙壁波紋管 | DN400 | m | 148.5 | 飛弘 | 25 | HDPE雙壁波紋管 | DN500 | m | 222.2 | 飛弘 | 26 | HDPE雙壁波紋管 | DN600 | m | 302.5 | 飛弘 | 27 | HDPE雙壁波紋管 | DN800 | m | 555.5 | 飛弘 | 28 | HDPE雙壁波紋管 | DN1000 | m | 1122 | 飛弘 | 29 | HDPE雙壁波紋管 | DN1200 | m | 1936 | 飛弘 | 30 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 200 | m | 78 | 飛弘 |
| 31 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 225 | m | 84 | 飛弘 |
| 32 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 300 | m | 124 | 飛弘 |
| 33 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 400 | m | 200 | 飛弘 |
| 34 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 500 | m | 330 | 飛弘 |
| 35 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 600 | m | 428 | 飛弘 |
| 36 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 800 | m | 996 | 飛弘 |
| 37 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 1000 | m | 1740 | 飛弘 |
| 38 | HDPE三層壁復(fù)合增強(qiáng)管 | 1200 | m | 2670 | 飛弘 |
| 39 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN110 | m | 94.90 | 飛弘 | 1.0MPa | 42 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN160 | m | 150.27 | 飛弘 | 43 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN200 | m | 202.43 | 飛弘 | 44 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN225 | m | 333.24 | 飛弘 | 45 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN250 | m | 351.35 | 飛弘 | 46 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN315 | m | 525.41 | 飛弘 | 48 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN400 | m | 698.38 | 飛弘 | 49 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN450 | m | 897.30 | 飛弘 | 50 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN500 | m | 1059.46 | 飛弘 | 55 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN50 | m | 45.90 | 飛弘 | 1.6MPa | 56 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN63 | m | 60.30 | 飛弘 | 57 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN75 | m | 65.90 | 飛弘 | 58 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN90 | m | 80.30 | 飛弘 | 59 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN110 | m | 103.24 | 飛弘 | 62 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN160 | m | 188.00 | 飛弘 | 63 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN200 | m | 253.24 | 飛弘 | 64 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN225 | m | 400.00 | 飛弘 | 65 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN250 | m | 422.70 | 飛弘 | 66 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN315 | m | 583.78 | 飛弘 | 68 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN400 | m | 897.92 | 飛弘 | 70 | 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯PE復(fù)合管 | DN500 | m | 1194.59 | 飛弘 | 71 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN300 | m | 282 | 飛弘 | 8KN | 72 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN400 | m | 400 | 飛弘 | 73 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN500 | m | 574 | 飛弘 | 74 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN600 | m | 753 | 飛弘 | 75 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN700 | m | 976 | 飛弘 | 76 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN800 | m | 1135 | 飛弘 | 77 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN900 | m | 1400 | 飛弘 | 78 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN1000 | m | 1576 | 飛弘 | 79 | 埋地HDPE雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞排水管 | DN1200 | m | 2288 | 飛弘 |
(責(zé)任編輯:建筑小白) |