材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 參考價(米/元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 | 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN300 | 米 | 418.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN400 | 米 | 672.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN500 | 米 | 997.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN600 | 米 | 1400.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN700 | 米 | 1907.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN800 | 米 | 2417.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN900 | 米 | 2932.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN1000 | 米 | 3900.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN1100 | 米 | 4500.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN1200 | 米 | 5571.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN1300 | 米 | 6375.00 | 興厚天 |
| 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 | DN1400 | 米 | 7505.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN300 | 米 | 427.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN400 | 米 | 646.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN500 | 米 | 1006.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN600 | 米 | 1556.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN700 | 米 | 1837.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN800 | 米 | 2592.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN900 | 米 | 3181.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN1000 | 米 | 3380.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN1100 | 米 | 4360.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(克拉管) | DN1200 | 米 | 5184.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(C型)克拉管 | DN300 | 米 | 423.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(C型)克拉管 | DN400 | 米 | 640.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(C型)克拉管 | DN500 | 米 | 996.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(C型)克拉管 | DN600 | 米 | 1540.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(C型)克拉管 | DN700 | 米 | 1819.00 | 興厚天 |
| HDPE纏繞增強管(C型)克拉管 | DN800 | 米 | 2566.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN300 | 米 | 256.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN400 | 米 | 397.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN500 | 米 | 610.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN600 | 米 | 798.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN800 | 米 | 1285.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN900 | 米 | 1598.00 | 興厚天 |
| HDPE中空壁纏繞管 | DN1000 | 米 | 2083.00 | 興厚天 |
|
單位名稱:廈門市厚天新材料科技有限公司 地址:廈門市思明區(qū)蓮岳路221-1號2106單元 聯(lián)系人:林翔15359896718 經(jīng)營范圍:市政\設(shè)計院\監(jiān)理公司和施工單位
(責(zé)任編輯:建筑小白) |