材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 | 給排水管 | 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN300 | A型 | 米 | 1350 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN350 | A型 | 米 | 1575 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN400 | A型 | 米 | 1800 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN450 | A型 | 米 | 2025 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN500 | A型 | 米 | 2250 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN600 | A型 | 米 | 2675 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN700 | A型 | 米 | 3075 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN800 | A型 | 米 | 4000 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN900 | A型 | 米 | 4475 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1000 | A型 | 米 | 6225 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1100 | A型 | 米 | 6825 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1200 | A型 | 米 | 7450 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1300 | A型 | 米 | 8075 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1400 | A型 | 米 | 8675 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1500 | A型 | 米 | 9300 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1600 | A型 | 米 | 9925 | 鼎質(zhì) |
| 化工管 | 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN300 | A型 | 米 | 1620 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN350 | A型 | 米 | 1890 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN400 | A型 | 米 | 2160 | 鼎質(zhì) |
| 304雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN450 | A型 | 米 | 2430 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN500 | A型 | 米 | 2700 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN600 | A型 | 米 | 3210 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN700 | A型 | 米 | 3690 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN800 | A型 | 米 | 4800 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN900 | A型 | 米 | 5370 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1000 | A型 | 米 | 7470 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1100 | A型 | 米 | 8190 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1200 | A型 | 米 | 8940 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1300 | A型 | 米 | 9690 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1400 | A型 | 米 | 10410 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1500 | A型 | 米 | 11160 | 鼎質(zhì) |
| 316L雙面不銹鋼復(fù)合鋼管 | DN1600 | A型 | 米 | 11910 | 鼎質(zhì) |
|
公司地址:福建省龍巖市連城縣工業(yè)園區(qū) 聯(lián) 系人:林文通聯(lián)系電話:13859524321
(責(zé)任編輯:建筑小白) |