招標編號:E3501020102100177002
本招標項目于2022-09-19在第五開標室開標,已由評標委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福建省福利彩票發(fā)行中心運營大樓裝修及設(shè)備項目全過程工程咨詢(重新招標)
招標人:福建省福利彩票發(fā)行中心
建設(shè)規(guī)模:
約12898平方米,項目總投資約8000萬元
招標方式:公開招標
3、唱標記錄
序號 | 投標人名稱 | 密封情況 | 投標總報價(元) | 服務(wù)周期 | 項目 負責人 | 投標保證金(元) |
1. | 福建省機電沿海建筑設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 4575000 | 從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。 | 陳宏圖 | 80000 |
2. | 福建省建筑輕紡設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 福州成建工程監(jiān)理有限公司(聯(lián)合體成員) | 完好 | 4622500 | 從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。 | 鄭建林 | 80000 |
3. | 福州市建筑設(shè)計院有限責任公司 | 完好 | 4618229 | 從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。 | 陳樂明 | 80000 |
4. | 福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 4717200 | 從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。 | 朱明 | 80000 |
5. | 福建省建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 廈門長實建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 完好 | 4598746 | 從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。 | 陳文 | 80000 |
6. | 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天和國咨控股集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 完好 | 4551337 | 從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。 | 熊新宇 | 80000 |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
其它
6、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標候選人名稱:福建省建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、廈門長實建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員)
項目負責人:
陳文
工期:
從簽訂本項目全過程工程咨詢服務(wù)合同之日起至本項目竣工驗收合格、結(jié)算、審計(若有)及缺陷責任期結(jié)束之日止。
工程質(zhì)量:
按招標文件要求。
投標總價:4598746元
類似工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè) 地點 | 合同簽訂時間 | 總建筑面積(㎡) | 項目總投資(萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
福建省衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生宿舍E、F、G樓建設(shè)項目全過程工程咨詢 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市閩侯縣 | 2021.2.18 | 21114 | 8564 | 莊水發(fā) | 代建、設(shè)計、監(jiān)理、造價 |
福建省衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代健康教育實訓(xùn)教學(xué)樓項目全過程工程咨詢 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市閩侯縣 | 2021.3.3 | 23242 | 12509 | 莊水發(fā) | 代建、設(shè)計、監(jiān)理、造價 |
福建工程學(xué)院旗山校區(qū)北區(qū)科研教學(xué)樓及附屬工程全過程工程咨詢 | 福建工程學(xué)院 | 福州市閩侯縣 | 2022.8.3 | 36154 | 29531 | 陳文 | 代建、設(shè)計、監(jiān)理、造價 |
漳州市圖書館新館二次裝修工程設(shè)計(第二次招標) | 漳州市圖書館 | 漳州市高新區(qū) | 2021.1.20 | 22881.2 | 13000 | 林順福 | 方案設(shè)計、初步設(shè)計、概算編制、深化設(shè)計、施工圖設(shè)計及后續(xù)設(shè)計服務(wù)等;圖紙審查及工程竣工驗收等后續(xù)配合服務(wù);電氣、給排水、消防、照明、暖通相關(guān)設(shè)施配套項目等安裝工程的施工圖設(shè)計和后續(xù)服務(wù)。 |
南安武夷花園設(shè)計采購施工總承包 | 南安武夷泛家置業(yè)有限責任公司 | 南安市美林街道 | 2020.1.6 | 540812.85 | 250000 | 林順福 | 設(shè)計內(nèi)容包含總平、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及外立面、建筑屋面、裝修裝飾、建筑幕墻及門窗、給水排水及供暖、通風與空調(diào)、電梯工程、電氣、消防、智能化、安防、夜景、防雷、綠化景觀、綜合管網(wǎng)工程、標識導(dǎo)向系統(tǒng)、信報箱、綠色建筑、建筑節(jié)能等所有工程。 |
中國冶金地質(zhì)總局廈門地質(zhì)勘查院臨港新區(qū)一期生產(chǎn)辦公用地 | 中國冶金地質(zhì)總局廈門地質(zhì)勘查院 | 福建省廈門市海滄區(qū) | 竣工驗收日期2020.8.14 | 42431.21 | / | 曾慶月 | 其中辦公主樓1棟,建筑高度為89.90m,建筑面積42423.025㎡。 |
泉州市東海學(xué)園工程 | 泉州市東海投資管理有限公司 | 泉州市東海 | 竣工驗收日期2018.8.15 | 145199.06 | / | 曾慶月 | 其中泉州第一中學(xué)總建筑面積100293.3平方米;晉光小學(xué)、泉州市機關(guān)幼兒園及其配套設(shè)施總建筑面積44905.76平方米。 |
西湖生態(tài)園片區(qū)(謝溪頭)棚戶區(qū)改造工程 | 漳州市建筑工程有限公司 | 漳州市薌城區(qū)西湖生態(tài)園片區(qū) | 2018.11.24 | 118136 | 34000 | 李嶸 | / |
南靖縣醫(yī)院新建病房大樓項目 | 福建七建集團有限公司南靖分公司 | 漳州市南靖縣山城鎮(zhèn)東環(huán)路東側(cè) | 2019.07.15 | 23161.77 | 14000 | 李嶸 | / |
(2) 第二中標候選人名稱:
項目負責人:
/
工期:
/
工程質(zhì)量:
/
投標總價:
/
類似工程業(yè)績情況:
/
(3) 第三中標候選人名稱:
項目負責人:
/
工期:
/
工程質(zhì)量:
/
投標總價:
/
類似工程業(yè)績情況:
/
7、公示時間
公示期為
2022-09-21
至
2022-09-26
8、聯(lián)系方式
招標人:
福建省福利彩票發(fā)行中心
辦公地址:
福州市鼓樓區(qū)中山路26號
郵政編碼:/,聯(lián)系電話:
0591-87819580
招標代理機構(gòu):福建省閩建工程造價咨詢有限公司
辦公地址:
福州市倉山區(qū)金榕南路10號金山碧水榕城廣場5#樓3層
郵政編碼:350028,聯(lián)系電話:0591-87603304、87605650、87601739轉(zhuǎn)8815、8816
傳真:0591-87623982,聯(lián)系人:鄒劍峰、陳文娟
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出.
監(jiān)督機構(gòu)名稱:福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:福州市倉山區(qū)南江濱西大道193號東部辦公區(qū)
聯(lián)系電話:0591-83355860