招標(biāo)編號(hào):E3501040102100321003
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-09-30在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福州市倉(cāng)山區(qū)城市更新項(xiàng)目(一期)安置房B區(qū)(監(jiān)理)(重新招標(biāo))
招標(biāo)人:福州市城市更新建設(shè)有限公司
建設(shè)規(guī)模:選址用地面積為20729平方米,容積率為1.0以上,2.1 以下(含),項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括安置房、室外綜合管網(wǎng)、綠化及市政配套及公共服務(wù)設(shè)施等,實(shí)際建設(shè)內(nèi)容按用地協(xié)議及自然資源和規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)實(shí)施。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
|
投標(biāo)人 名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成 情況 | 備注 |
---|
監(jiān)理機(jī)構(gòu) 及人員配備 | 企業(yè)業(yè)績(jī) 和資信 | 儀器設(shè)備 及手段 | 監(jiān)理大綱 | 其中總 監(jiān)答辯 |
---|
福建省匯語建筑工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 蔡雪麗、35013677 | 0 | | - | - | - | |
福州欣尚項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 林木英、44022254 | 0 | | - | - | - | |
福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 徐華平 51011729 | 0 | | - | - | - | |
福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主 | 邵永法,35009523 | 0 | | - | - | - | |
上海皓鐔建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 楊衛(wèi),37019680 | 49 | | 14 | 10 | - | |
福建增添建設(shè)有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 潘祥利、35006723 | 49 | | 14 | 10 | - | |
江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 張亮亮、36004795 | 49 | | 14 | 10 | - | |
浙江新世紀(jì)工程咨詢有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá) 到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 陳石榮 33002603 | 49 | | 14 | 10 | - | |
武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 王曉軍 42009011 | 49 | | 14 | 10 | - | |
福建典盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 李岑子、35011862 | 49 | | 14 | 10 | - | |
福建省旭司建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 鄭傳見、 監(jiān)理工程師注冊(cè)職業(yè)證書注冊(cè)號(hào):35009607 | 49 | | 14 | 10 | - | |
同舟國(guó)際工程管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 張達(dá)華,注冊(cè)號(hào):33015364 | 0 | | - | - | - | |
福建省建筑輕紡設(shè)計(jì)院有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 林軒35009858 | 49 | | 14 | 10 | - | |
福建疊成建設(shè)有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主 | 潘思忠 35015820 | 0 | | - | - | - | |
北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 徐水斌 35005773 | 49 | | 14 | 10 | - | |
浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 潘虎、33016961 | 0 | | - | - | - | |
廈門市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 盧曉坤35015431 | 0 | | - | - | - | |
四川泰興建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 張雷,33017071 | 0 | | - | - | - | |
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 高凱,41009221 | 0 | | - | - | - | |
福建洲茂建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定。 | 陳兆斌 國(guó)注:13010630 | 49 | | 14 | 10 | - | |
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 完好 | 1,242,618.0000 | 900 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定 | 王鳳梅 51017653 | 0 | | - | - | - | |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
|
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標(biāo)候選人名稱:上海皓鐔建設(shè)工程管理有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊衛(wèi),37019680
工期:900
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)達(dá)到建設(shè)行政主管部門認(rèn)定的工業(yè)化建筑標(biāo)準(zhǔn);歷史建筑遷建工程符合福州市歷史建筑遷建的相關(guān)規(guī)定
投標(biāo)總價(jià):1,242,618.0000
類似工程業(yè)績(jī)情況:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總監(jiān)理工程師 | 工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2) 第二中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價(jià):
類似工程業(yè)績(jī)情況:
(3) 第三中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價(jià):
類似工程業(yè)績(jī)情況:
7、公示時(shí)間
公示期為
2022-10-08
至
2022-10-11
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福州市城市更新建設(shè)有限公司
辦公地址:福州市倉(cāng)山區(qū)連江南路136號(hào)建總大廈
郵政編碼:350005,聯(lián)系電話:0591-83411697
傳真:/,聯(lián)系人:徐工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福州城投供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
辦公地址:福州市倉(cāng)山區(qū)連江南路136號(hào)建總大廈4樓
郵政編碼:350000,聯(lián)系電話:18059093302
傳真:/,聯(lián)系人:林工、何工、李工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出.
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道 193號(hào)東部辦公區(qū)
聯(lián)系電話:0591-83355860